TALLA | TOP/BUSTO | CINTURA | CADERA | USA / CA |
XS | 81-85 | 61-65 | 86-90 | 0/2 |
S | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 2/4 |
M | 91-95 | 71-75 | 96-100 | 4/6 |
L | 96-100 | 76-80 | 101-105 | 6/8 |
XL | 101-105 | 81-85 | 105-109 | 8/10 |
*Todas las medidas estan expresadas en centímetros
SI TUS MEDIDAS NO APARECEN AQUI, AVISANOS POR MENSAJE PORQUE TRABAJAMOS CON TODAS LAS TALLAS.